Khoom Feature
Muaj zog tensile zog; Corrosion tsis kam; Huab cua tsis kam; High acid tsis kam; Kub stabilized; Tsis sib nqus
Product Description
Peb txhawb OEM ntim cov kev daws teeb meem rau Pob Xauv Stainless Hlau Cable Ties, muab kev yooj yim kom phim cov lag luam sib txawv thiab cov khoom lag luam xav tau. Thaum peb cov txheej txheem ntim kev xaiv yog lub hnab yas, kev ntim khoom tuaj yeem tsim tau raws li kev thov los txhim kho cov khoom nthuav qhia thiab kev paub txog hom.
Peb cov txheej txheem tswj kev ua tau zoo yog tsim los ntawm kev ua raws li ISO 9001: 2015 tus qauv. Txhua qhov ntau lawm ntawm Ball Lock Stainless Steel Cable Ties yog raug kuaj lub zog tensile nyob rau hauv peb hauv- lub tsev kuaj xyuas kom ruaj khov thiab txhim khu kev qha fastening lub zog. Yog tias muaj kev tsim khoom- cuam tshuam txog qhov teeb meem tshwm sim, peb muab tag nrho cov kev hloov pauv lossis cov nyiaj rov qab, qhia peb txoj kev mob siab rau ntev - kev ntseeg siab thiab kev koom tes ntev.

Cov qauv tuaj yeem muab pub dawb rau kev ntsuam xyuas, nrog cov nqi thauj khoom los ntawm tus neeg siv khoom. Rau kev them nyiaj, peb lees txais T / T cov nqe lus nrog 30% tso nyiaj ua ntej thiab 70% tshuav nyiaj them ua ntej xa khoom xa tuaj, txhawb nqa los ntawm cov duab kos duab lossis yeeb yaj kiab kom pom tseeb.

daim ntawv pov thawj






Daim ntawv thov

kev dag ntxias

Kev thauj mus los


Cim npe nrov: Tuam Tshoj Customized Stainless Hlau Cable Connector Manufacturers, Cov neeg nqa khoom, Lub Hoobkas - Ua nyob rau hauv Suav teb
SPECIFICATION
| Yam khoom | Specification (hli) | Max Bundle Dia (mm) | Thickness (hli) | Min. Tensile zog | |
| LBS | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |








