Xim xaiv
Classic dub thiab dawb tseem yog cov xim uas siv ntau tshaj plaws, tab sis cov kev xaiv ntxiv xws li liab, ntsuab, daj, xim av, thiab grey kuj muaj. Shiyun muab kev xaiv dav ntawm cov xim coded zip ties kom tau raws li kev txheeb xyuas, kev txheeb xyuas, thiab lub koom haum xav tau thoob plaws ntau yam kev lag luam.
Product Description
Muaj nyob rau hauv ntau qhov ntev, cov xim coded zip ties yog haum rau bundling cables, tubing, thiab hoses nyob rau hauv hluav taws xob, industrial, thiab dav - cov hom phiaj daim ntawv thov. Ua los ntawm cov khoom siv yas uas siv tau ruaj khov, rov ua dua tshiab, lawv sib xyaw ua ke nrog kev ua tau zoo fastening.
Featuring cov hniav sab hauv kom txhim khu kev tuav lub zog thiab lub pluaj nkhaus tsim kom yooj yim threading, cov kev sib txuas txhawb nqa ob qho tib si kev teeb tsa thiab cov cuab yeej- pab ua haujlwm. Lawv cov qauv tsim ua rau lawv muaj kev ntseeg siab rau kev ua haujlwm zoo thiab huv si hauv cov chaw ua haujlwm sib txawv.


daim ntawv pov thawj






Daim ntawv thov

kev dag ntxias

Kev thauj mus los


Cim npe nrov: Xim coded zip ties, Tuam Tshoj xim coded zip ties manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xim kab txaij
| Yam khoom No. | Dav (mm) | Ntev | Thickness | Pob Dia.(mm) | Txheem Tensile Strength | ||
| INCH | mm | mm | LBS | KGS | |||
| SY1-1-25100 | 2.5 | 4" | 100 | 1 | 2-22 | 18 | 8 |
| SY1-1-25150 | 6" | 150 | 1.05 | 2-35 | 18 | 8 | |
| SY1-1-25200 | 8" | 200 | 1.1 | 2-50 | 18 | 8 | |
| SY1-1-36150 | 3.6 | 6" | 150 | 1.2 | 3-35 | 40 | 18 |
| SY1-1-36200 | 8" | 200 | 1.2 | 3-50 | 40 | 18 | |
| SY1-1-36250 | 10" | 250 | 1.25 | 3-65 | 40 | 18 | |
| SY1-1-36300 | 11 5/8" | 300 | 1.3 | 3-80 | 40 | 18 | |
| SY1-1-48200 | 4.8 | 8" | 200 | 1.2 | 3-50 | 50 | 22 |
| SY1-1-48250 | 10" | 250 | 1.3 | 3-65 | 50 | 22 | |
| SY1-1-48300 | 11 5/8" | 300 | 1.25 | 3-82 | 50 | 22 | |
| SY1-1-76350 | 7.6 | 13 3/4" | 350 | 1.5 | 4-90 | 120 | 55 |







